La calidad del software es uno de los temas que más líneas me han ocupado en este blog. Es por ello que no debe faltar un listado con las principales herramientas software que nos faciliten y aseguren entregar un software de calidad.
Las herramientas de calidad software expuestas son las que más he utilizado y mejor cumplen, a mi parecer, sus objetivos. Os dejo el link a la página donde os la podéis descargar, una breve descripción y, entre paréntesis, la licencia que tienen.
Como en el caso de los libros recomendados, podéis votar para opinar qué os parece la herramienta. Así ayudaremos entre todos a elegir las mejores herramientas para mejorar su código y entregar un producto software de calidad.
Para que se pueda buscar más fácilmente he agrupado las herramientas por funcionalidad:
| PMD. Analizador estático de código, principalmente Java. Identifica problemas como repetición de código, if`s anidados, etc. (BSD) | [poll id="21"] |
| Check Style Analizador estático de código, principalmente Java. Comprueba si se siguen las reglas de estilo. (GNU Lesser General Public License Version 2.1) | [poll id="22"] |
| SONAR. Herramienta de gestión de la calidad del código fuente. Permite recopilar, analizar, y visualizar métricas del código fuente. Está formado por PMD, Checkstyl, Findbugs, Clover y Cobertura. Principalmente es usado con Java pero da soporte a otros lenguajes. (LGPL) | [poll id="23"] |
| Google CodePro Analytix. También es una herramienta de gestión de la calidad del software. Ofrece un entorno para evaluación de código, métricas, análisis de dependencias, cobertura de código, generación de Test unitarios, etc. | [poll id="24"] |
| Simian. Herramienta para detectar código duplicado. (Libre para proyectos OpenSource) | [poll id="25"] |
| Selenium. Compuesto por dos herramientas: Selenium IDE y SeleniumWebDriver. La primera permite crear casos de prueba para aplicaciones web y la segunda los ejecuta. Utiliza los siguientes lenguajes: Python, Ruby, Java y C# y ejecuta pruebas de aplicaciones para Android y iPhone. (Apache 2.0 License) | [poll id="26"] |
| JMeter. Permite realizar pruebas funcionales y de rendimiento para aplicaciones web. (Apache 2.0 License) | [poll id="27"] |
| Testlink. Permite crear y gestionar casos de prueba, organizarlos en planes de pruebas, realizar un seguimiento de los resultados, establecer trazabilidad con los requisitos, generar informes etc. (GPL) | [poll id="28"] |
| Kunagi. Ofrece herramientas colaborativas y otras facilidades, como un cuadro de mando del proyecto, un panel interactivo para el Sprint o soporte a la estimación con Planning Poker. (GNU) | [poll id="37"] |
| ScrumDo. Permite gestionar las listas de tareas e historias de usuario, crear y gestionar iteraciones, obtener gráficos de avance “burndown” y también dar soporte a la estimación con Planning Poker. (Comercial) | [poll id="38"] |
| SprintoMeter. Herramienta para la gestión, medición y seguimiento de proyectos Scrum y eXtreme Programming. (Comercial) | [poll id="39"] |
| IceScrum. Herramienta Scrum y Kanban. Ofrece las opciones de operación, consulta y estimación de historias de usuario. Permite añadir historias de usuario a la pila de producto, dividir el tiempo en Sprints y mover estas historias de la pila de producto a cada uno de los Sprint. (GNU) | [poll id="40"] |
| Pango Scrum. Permite escribir, estimar y priorizar la pila de producto. Facilita en gran medida la planificación de Sprints y las reuniones. (Comercial) | [poll id="41"] |
Herramientas certificadas
Dejar una respuesta
Hola,
Alguien conoce experiencias reales con Sonar? casos de estudio o similar?
Gracias
Hola Amigos,
Desde escocia.
Ya en serio, Sonar es medio free porque los plugins buenos hay que pagarlos.
Muy buena la página.
Buenas tardes:
Me gustaría validar con usted (o ustedes) si es posible con la herramienta sonar, personalizar las reglas de validación o crear nuevas. Si es así, existe algún tutorial en el que me pueda apoyar para hacerlo.
Gracias por la respuesta
Gracias
Hola Armando,
Aunque PMD, CheckStyle, FindBugs etc tienen bastantes reglas, Sonar también permite crear reglas propias:
http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Extending+Coding+Rules
De todos modos si son reglas que “encajen” dentro de PMD, CheckStyle, quizá sea más interesante crearlas allí y luego que Sonar las agrupe:
http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Extending+Coding+Rules#ExtendingCodingRules-ExtendingSonarPlugins
Un saludo,
Fran
Me gustaría compartir las herramientas de test basadas en
ATDD – fitnesse.org
BDD – cucumber http://cukes.info/ Watir
Y un IDE opensource para tests en Watir, RWebSpec, Selenium2, RSpec or Cucumber
http://testwisely.com/en/testwise
(aun no lo he probado pero promete)