<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: CMMI en España (marzo 2009)</title>
	<atom:link href="http://www.javiergarzas.com/2009/04/cmmi-en-espana-marzo-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergarzas.com/2009/04/cmmi-en-espana-marzo-2009.html</link>
	<description>Industria del desarrollo software, ingeniería y calidad software, Gobierno,  Auditoría, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CMMI en España (marzo 2010) (España primer país de Europa) &#124; Javier Garzás</title>
		<link>http://www.javiergarzas.com/2009/04/cmmi-en-espana-marzo-2009.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>CMMI en España (marzo 2010) (España primer país de Europa) &#124; Javier Garzás</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kybeleconsulting.com/javiergarzas/?p=56#comment-251</guid>
		<description>[...] Si la competitividad tecnológica se midiera por evaluaciones estaríamos de los primeros. Tema que, como siempre, da para bastante comentario y polémica, como hablabamos en la Edición 2009 del “Benchmarking IT Industry Competitiveness”, España en la posición 25, en la certificación del proceso no siempre asegura la calidad del producto software o en los animados comentarios de CMMI en España (marzo 2009). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si la competitividad tecnológica se midiera por evaluaciones estaríamos de los primeros. Tema que, como siempre, da para bastante comentario y polémica, como hablabamos en la Edición 2009 del “Benchmarking IT Industry Competitiveness”, España en la posición 25, en la certificación del proceso no siempre asegura la calidad del producto software o en los animados comentarios de CMMI en España (marzo 2009). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
