<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cuántos proyectos fallan?</title>
	<atom:link href="http://www.javiergarzas.com/2008/02/cuantos-proyectos-software-fallan-html.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergarzas.com/2008/02/cuantos-proyectos-software-fallan-html.html</link>
	<description>Industria del desarrollo software, ingeniería y calidad software, Gobierno,  Auditoría, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Informe CHAOS: Visión y críticas sobre el éxito de los proyectos software &#124; Javier Garzás</title>
		<link>http://www.javiergarzas.com/2008/02/cuantos-proyectos-software-fallan-html.html/comment-page-1#comment-454</link>
		<dc:creator>Informe CHAOS: Visión y críticas sobre el éxito de los proyectos software &#124; Javier Garzás</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kybeleconsulting.com/javiergarzas/?p=30#comment-454</guid>
		<description>[...] Leí en Projectsmart un nuevo artículo sobre el informe Chaos, “the curious case of the chaos report 2009” (gracias Maika por el enlace), que vuelve a entrar en un tema que en varias ocasiones hemos tratado en el blog: lo discutida que es mucha de la información que manejamos, y en la que nos basamos, en ingeniería software. En este caso, más dudas sobre el tan referenciado “chaos report”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leí en Projectsmart un nuevo artículo sobre el informe Chaos, “the curious case of the chaos report 2009” (gracias Maika por el enlace), que vuelve a entrar en un tema que en varias ocasiones hemos tratado en el blog: lo discutida que es mucha de la información que manejamos, y en la que nos basamos, en ingeniería software. En este caso, más dudas sobre el tan referenciado “chaos report”. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
